Обустройство скважин с адаптером на воду «под ключ». Таблица цен, в соответствии с глубиной скважины:
Глубина артезианской скважины (м.) | Цена обустройства* (руб.) |
30 | 70000 |
40 | 75000 |
50 | 80000 |
60 | 85000 |
70 | 85000 |
Глубина скважины на песок (м.) | Цена обустройства* (руб.) |
20 | 70000 |
30 | 75000 |
40 | 80000 |
50 | 85000 |
60 | 85000 |
*цена приблизительная и не является публичной офертой. Точные цены зависят от ряда факторов, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения.