Обустройство скважин с кессоном на воду «под ключ». Таблица цен, в соответствии с глубиной скважины:
Глубина артезианской скважины (м.) | Цена обустройства* (руб.) |
30 | 95000 |
40 | 100000 |
50 | 105000 |
60 | 105000 |
70 | 110000 |
80 | 115000 |
90 | 115000 |
100 | 120000 |
Глубина скважины на песок (м.) | Цена обустройства* (руб.) |
20 | 95000 |
30 | 100000 |
40 | 105000 |
50 | 105000 |
60 | 110000 |
70 | 115000 |
80 | 115000 |
90 | 120000 |
*цена приблизительная и не является публичной офертой. Точные цены зависят от ряда факторов, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения.